Accessori
Domande / Risposte
Nessuna domanda
Fai la tua domanda
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Solo i clienti registrati possono scrivere recensioni. Fai log in o registrati
Descrizione Prodotto
I frigoriferi doppia porta Samsung sono sinonimo di bellezza e perfezione, e fondono le tecnologie di conservazione più avanzate con un’estetica raffinata ed elegante.


Luce LED a plafond: luminosa efficienza

Compressore Digital Inverter: più efficienza, più silenziosità
Cool Ever zone: più freschezza per frutta e verdura

Fuzzy Logic: gestione intelligente

Cassetto Superfresco: ottimo per frutta e verdura

Cool Curtain System: raffreddamento perfetto

Display digitale: tutto sotto controllo


Categoria
| Tipo | Doppia Porta |
|---|
Capacità
| Lorda | Totale | 409 litri |
|---|---|---|
| Netto | Frigorifero | 291 litri |
| Freezer | 110 litri |
Caratteristiche di raffreddamento
| Sistema No Frost | Si | |
|---|---|---|
| Doppio circuito di refrigerazione | No | |
| Multi Flow | Si |
Caratteristiche freezer
| Produzione ghiaccio | Twist | |
|---|---|---|
| Tasto Congelamento Rapido | No | |
| Ripiani | Numero di ripiani | 1 |
| Balconcini porta | Numero di balconcini | 5 |
| Cassettini ghiaccio | twist ice maker |
Caratteristiche frigorifero
| Sistema Fuzzy Logic con Sensori di Temperatura | Si | |
| Contenitore uova | Si | |
| N° di Evaporatori | 1 | |
| Scomparto bottiglie | 1 | |
| Controllo indipendente Frigorifero-Freezer | Si | |
| Gas Refrigerante | R134a(1) | |
| Tipo di Isolante | ciclo-pentano(2) | |
| N° di Compressori | 1 (inverter) | |
| Cassetto Zerogradi | Si | |
| Tasto Raffreddamento Rapido | No | |
| Controllo Temperatura | termostato | |
| Ripiani | Antiversamento | 3 ea |
| Numero di ripiani | 4 in vetro | |
| Zona Coolever | 1 ea | |
| Balconcini porta | Numero di balconcini | 6 |
| Funzione Vacation | Si | |
| Scomparto bottiglie jumbo | 1 | |
| Cool Curtain System | Si | |
| Cassetto verdura "Superfresco" | Numero di cassetti | cool ever zone |
Altre caratteristiche
| Classe Climatica | SN-T | |
|---|---|---|
| Trattamento Antibatterico | No | |
| Rumorosità | 42 dB(A)(3) | |
| Consumo | 348 kWh/anno(4) | |
| Capacità congelamento | 9 Kg/24h | |
| Autonomia | 12h |
Caratteristiche parte esterna
| Dispenser bevande | No | |
|---|---|---|
| Pannello di controllo | elettronico | |
| Maniglie | corte | |
| Porta Reversibile | No | |
| Segnalazione Acustica di apertura porte | Si | |
| Colore | Platinum Inox |
Prestazioni
| Classificazione Star freezer | 4 stelle |
|---|
Specifiche fisiche
| Dimensioni | Nette (LxAxP) | 72,5 x 170,1 x 70,8 cm |
| Peso | Netto | 75 Kg |
Energia
| Classe di efficienza energetica | A+ |
|---|







Condividi con i tuoi amici!