Domande / Risposte
Nessuna domanda
Fai la tua domanda
Recensioni
- Diventa il primo a recensire il prodotto
Scrivi la tua recensione
Solo i clienti registrati possono scrivere recensioni. Fai log in o registrati
Descrizione Prodotto
Olympus combina un sensore CMOS di 12,3 megapixel con un obiettivo micro 4/3 per proporre una compatta digitale pratica ed incredibilmente performante. Disponibile in più colori, la PEN E-PM1 seduce innanzitutto il pubblico femminile per le sue linee eleganti, il suo formato tascabile e il suo anello d'obiettivo personalizzabile.
Potente quanto una bridge o una reflex, questa compatta ad ottiche intercambiabili semplifica l'utilizzo per offrire il massimo delle prestazioni con il minimo delle regolazioni.%u2028Spazio all'immaginazione e alla creazione artistica, con la PEN E-PM1 ! Questa compatta possiede infatti 6 filtri artistici e un modo video Full HD con suono stereo.
Dotata di un display LCD di 3”, la PEN E-PM1 dispone di un interfaccia Live Guide con nuvolette esplicative per assistere l'utilizzatore ad ogni tappa dell'inquadratura. Grazie ad una messa a fuoco AF con riconoscimento del contrasto e al processore d'immagine TruePic VI, le E-PM1 d'Olympus dimostra una grande rapidità.
Leggera, elegante, potente e conviviale, la PEN E-PM1 d'Olympus è qui accompagnata dall'obiettivo zoom M.Zuiko Digital 14-42mm II per adattarsi a tutti i tipi di inquadrature.
| Generale | Tipo prodotto | Fotocamera digitale - sistema mirrorless |
|---|---|---|
| Larghezza | 11 cm | |
| Profondità | 3.4 cm | |
| Altezza | 6.4 cm | |
| Peso | 216 g | |
| Colore rivestimento | Bianco | |
| Materiale corpo | Metallo | |
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 12.3 Megapixel |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Supporto colore | Colore | |
| Tipo sensore ottico | Live MOS | |
| Pixel totali | 13.100.000 pixel | |
| Risoluzione efettiva sensore | 12.300.000 pixel | |
| Dimensione sensore ottico | 13.0 x 17.3mm | |
| Fattore di riduzione visuale | 2 | |
| Sensore di riduzione polvere | Sì | |
| Caratteristiche sensore | Supersonic Wave Filter (SWF) | |
| Sensibilità ottica | ISO 200-12800, ISO auto (200-12800) | |
| Processore d'immagine | TruePic VI | |
| Modalità di ripresa | Modalità di ripresa fotogrammi | |
| Programmi di ripresa | Orizzontale, modo verticale, macro, spiaggia/neve, orientamento orizzontale-verticale, Per ragazzi, fuochi d'artificio, ripresa assistita, scena notturna, modalità sport, tramonto, candela, Documento, alta luminosità, scena notturna con ritratto, anti-vibrazione, chiave bassa, macro soggetti natura, e-portrait, convertitore Fisheye, convertitore macro | |
| Effetti Speciali | Bianco e Nero, Seppia, Monotono, Brillante, soft focus, naturale, Morbido, verticale, Diorama, sgranato, Pop Art, miniobiettivo, i-Enhance, Dramatic Tone | |
| Stabilizzatore di immagine | Ottico (meccanismo di spostamento CCD) | |
| Tempo max di otturazione | 1/4000 sec | |
| Tempo min di otturazione | 60 sec | |
| X-sync Speed | 1/160 sec | |
| Misurazione dell'esposizione | Multi-segmento, misurazione a preferenza centrale, spot | |
| Modalità esposizione | Programma, bulbo, Automatico, manuale, Priorità apertura, priorità otturatore | |
| Gamma di esposizione | EV 0-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensazione di esposizione | ±3 EV, a passi di 1, 1/2 o 1/3 EV | |
| Zone di metering dell'esposizione | 324 | |
| Controllo AE/AF | Subject-tracking AF | |
| Face detection | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato |

