Domande / Risposte
Nessuna domanda
Fai la tua domanda
Recensioni
- Diventa il primo a recensire il prodotto
Scrivi la tua recensione
Solo i clienti registrati possono scrivere recensioni. Fai log in o registrati
Descrizione Prodotto
Caratteristiche |
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche Generali |
|
| Descrizione del Prodotto | Fotocamera digitale con sensore CCD 1/2,3” da 12,1 megapixel con processore DIGIC 4, obiettivo eq. 24-120mm/35mm, zoom ottico 5x e digitale 4x, stabilizzatore d'immagine ottico, display LCD da 2,7", slot per SD/SDHC/SDXC, USB 2.0, AV e miniHDMI. |
| Caratteristiche del Sensore | Il sensore CCD 1/2,3" è composto da 12,1 Megapixel. |
| Risoluzione Massima e formato files | La massima risoluzione di acquisizione delle foto è di 4000x3000 pixel. Le immagini sono salvate nel formato JPEG (Exif 2.3), DPOF. |
| Fattore di Zoom | Zoom ottico con fattore d'ingrandimento 5x e zoom digitale 4x. |
| Obiettivo | obiettivo 4,3-21,5mm (eq a 24-120mm se comparata allo standard 35mm). Schema ottico a 6 elementi in 5 gruppi ( 3 elementi asferici). Luminosità f/2,7 – f/5,9 |
| Zoom Digitale | 4x |
| Stabilizzatore | Ottico |
| Mirino Ottico | No |
|
Caratteristiche Fotografiche |
|
| Messa a Fuoco | Tipo TTL Sistema, AiAF (Face Detection/9 punti), 1 punto AF (fisso) o Touch AF con funzione Object e Face Select and Track, Modalità Singolo, continuo (solo modalità Auto), Servo AF/AE¹, Touch AF |
| Bilanciamento del Bianco | Tipo TTL Automatico (incluso Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente High, Personalizzato |
| Esposizione | Modalità di misurazione Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media pesata al centro e spot (centrale) Blocco AE Compensazione +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica |
| Otturatore | La velocità dell'otturatore va da 15 a 1/1400 di secondo. Sensibilità ISO equivalente: automatica, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200. |
| Caratteristiche del Flash | Modalità Automatico, Flash manuale disattivato/attivato . Velocità massima 1/1600 sec Riduzione occhi rossi Compensaz. slitta per flash, |
|
Memorie |
|
| Memoria Interna | n.d. |
| Memorizzazione | La memoria utilizzata è di tipo SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. |
| Slot di espansione | SD / SDHC |
| Display | |
| Display LCD | Display LCD PureColor II G (TFT) da 6,7 cm (2,7"), ca. 230.000 punti |
| Risoluzione | 230.000 pixel |
| TouchScreen | No |
| Orientabile | Si |
| Funzioni Speciali | |
| Ripresa Continua / Video | (Full HD) 1920 x 1080, 24 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps, (M) 320 x 240, 30 fps, (Filmato Super Slow Motion) 320 x 240, 240fps Filmato rallentato (L) 120 fps, (M) 240 fps |
| Altre Funzioni | n.d. |
|
Interfacce |
|
| Usb | Si |
| WiFi | No |
| Audio/Video | Si |
| Comunicazione al PC | |
| Trasmissione dei Dati | Computer USB Hi-Speed (MTP, PTP) con connettore dedicato (compatibile con Mini-B) Altro Connettore mini HDMI. Uscita A/V (PAL/NTSC) |
| Software & Drivers | Visualizzazione e stampa ZoomBrowser EX / ImageBrowser. |
|
Alimentazione |
|
| Tipo Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-4L |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Colore | Colore Silver |
| Dimensioni | 92,2 x 55,9 x 19,5 mm |
| Peso | circa 141 grammi |
