Domande / Risposte
fai una domanda
Nessuna domanda
Fai la tua domanda
Recensioni
scrivi una recensione
Scrivi la tua recensione
Solo i clienti registrati possono scrivere recensioni. Fai log in o registrati
Descrizione Prodotto
CARATTERISTICHE
- Un piccolo cubo, che raffresca, deumidifica e ventila.
- Un elegante e utilissimo complemento d’arredo, da lasciare sempre in vista.
- In materiale pregiato effetto high-gloss
- Interfaccia di funzionamento a LED
- Telecomando digitale con timer 24h
- Sistema di smaltimento automatico della condensa
- Ampia tanica per la raccolta della condensa in modalità Deumidificazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità Deumidificazione
- Facilissimo da trasferire, grazie alle comode ruote a scomparsa
- Completo di tubo e kit applicazione a finestra
| Caratteristiche | Unità di misura | Raffreddamento |
| Potenza refrigerante (35°C b.s.; 80% u.r.) | BTU/h | 9.000 |
| Potenza refrigerante(1) (35°C b.s.; 24°C b.u.) | kW | 2,250 |
| Classe energetica | ABCDEFG | A |
| E.E.R. (1) (35°C b.s.; 24°C b.u.) | (kW/kW) | 2,70 |
| Portata d'aria (b.-m.-a.) | m³/h | 280-300-350 |
| Deumidificazione | l/24h | 30 |
| Velocità del ventilatore | n° | 3 + auto |
| Pressione sonora (b.-m.-a.) | dB(A) | 37-38-40 |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Potenza assorbita (1) (35°C b.s.; 24°C b.u.) | kW | 0,832 |
| Consumo annuo di energia in raffr. (500h)-Dir. 2002/31/CE | kWh | 416 |
| Tipo di refrigerante | R410A | |
| Diametro foro oblò finestra | mm | 140 |
| Diametro tubo flessibile | mm | 135 |
| Lunghezza tubo flessibile | m | 1,2 |
| Peso netto | kg | 29 |
| Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) | mm | 540x500x500 |




Condividi con i tuoi amici!